- LNHQS -
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

- LNHQS -

Ligue Hockey Quebec Simulee
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Voir le deal

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin.Edmonton
Admin
Admin.Edmonton


Messages : 1514
Date d'inscription : 09/03/2011
Age : 30
Localisation : Longueuil

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeVen 11 Mar - 16:57

PHI NHL PHI

RIGHT WING

Jonathan Cheechoo 68 70 71 30 3000000 3
Andrei Kostitsyn 77 63 71 25 3250000 1
Ryan Callahan 65 76 71 25 2300000 1
Max Pacioretty 58 64 65 20 875000 1

Stefan Ruzicka 63 56 66 25 625000 3
Max Pacioretty 58 64 65 20 875000 1
Andreas Nödl 61 56 65 23 850000 1
Shane Harper 57 46 58 21 600000 3
Mike Testwuide 52 57 58 23 900000 2
Stefan Legein 43 51 55 21 816667 1

CENTER

Mike Richards 77 78 79 25 5750000 7
Daniel Brière 82 62 75 32 6500000 5
Blair Betts 47 74 70 30 700000 2
Claude Giroux 76 63 70 22 821667 1

Denis Tolpeko 56 53 62 25 550000 3
Luke Pither 59 46 60 21 600000 3
Rob Bordson 52 48 58 22 900000 1
Justin McCrae 45 55 57 21 390000 1
Ben Holmstrom 40 60 55 23 750000 2
Rafael Rotter 41 39 50 23 315000 1

LEFT WING

Scott Hartnell 71 74 73 28 4200000 3
Cory Stillman 71 67 72 36 3533333 1
Nikolai Zherdev 79 61 72 26 2000000 1
James van Riemsdyk 68 67 70 21 875000 2

Patrick Thoresen 60 62 66 26 550000 3
Daniel Carcillo 59 72 65 25 1075000 1
Jody Shelley 32 70 63 34 1100000 3
Jon Kalinski 43 60 61 23 875000 1
Tom Sestito 50 60 59 23 577500 1
Andrew Rowe 52 53 56 22 900000 2

DEFENSEMAN

Chris Pronger 76 81 79 35 4921429 7
Andrei Markov 84 73 78 31 5750000 1
Andrej Meszaros 66 73 72 24 4000000 4
Mathieu Schneider 71 64 71 41 2000000 1
Braydon Coburn 60 77 71 25 3200000 2
Matt Carle 69 68 70 26 3437500 2

Sean O'Donnell 35 76 67 38 1300000 1
Oskars Bartulis 52 62 64 23 600000 3
Matt Walker 31 72 62 30 1700000 3
Danny Syvret 58 58 60 25 600000 1

GOALTENDER

Michael Leighton 71 74 73 29 1550000 2
Brian Boucher 70 72 71 33 925000 1

Johan Backlund 62 66 66 29 800000 2
Sergei Bobrovsky 61 62 64 22 900000 3
Brian Stewart 62 61 64 25 600000 1


PHI PROSPECTS PHI

RIGHT WING

Andrei Popov D D C- 22 700000 0
Michael Parks D D C- 18 500000 0

CENTER

Dave Labrecque D D C- 20 500000 0

LEFT WING

Tye McGinn D D C- 20 500000 0
Brendan Ranford C- D C- 18 500000 0

DEFENSEMAN

Simon Bertilsson D D C- 19 500000 0
Denis Bodrov F C- C- 24 550000 0
Ricard Blidstrand D- D C- 18 500000 0
Nick Luukko D- D D 18 500000 0
Oliver Lauridsen F- C- D 21 500000 0

GOALTENDER

Joacim Eriksson D D C- 20 500000 0
Jakub Kovar D D C- 22 500000 0
Brad Phillips D D C- 21 500000 0
Nicola Riopel D D C- 21 500000 0
Adam Morrison D D C- 19 500000 0
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhqs.forumsrpg.com
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Flyers
» Flyers
» Kings - Flyers (annuler)
» Flyers offense pack

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
- LNHQS - :: Bureaux des DG's :: Philadelphia Flyers-
Sauter vers: